操作頻率 | 128MHz |
最大磁場強度值B1 | > 30 µt |
光最大感應場E1 | >> 500 V/m |
任意脈衝形狀 | 50 M samples/sec 14 bit resolution 256 k samples |
預程式設計脈衝形狀 | 矩形函數 Sinc (± 2π) Sinc (± 3π) 高斯函數 變數脈波重複率(PRR): 1 Hz to 10 kHz 變數占空比: 10 to 50 % |
模型鳥籠內部長度 | 490 mm |
模型鳥籠外殼長度 | 850 mm |
模型鳥籠的內部直徑 | 700 mm |
模型鳥籠的重量 | 60 kg (70 kg with horizontal table) |
Phantom 模型 | 適用於垂直版本鳥籠的ELIT3.0 phantom,適用于水準版本鳥籠的H-ELIT3.0 phantom, 符合ISO/IEC標準關於有源植入醫療器械安全測試的最新草案的phase phantoms 與無源植入式設備測試標準ASTM相容的ASTM2002與ASTM2009 |
DASY6 AIMD | 相容DASY6AIMD設備 |
EASY6MRI | 相容EASY6MRI和SPEAG probes設備 |
- 系統類型