概述
- 適用於市面上所有 AED 品牌
- 具備 3 種心電圖模式:VT(心室頻脈)、VF(心室顫動)或 NSR(正常竇性心律)
- 燈號顏色顯示電擊能量是否達到自定義標準
- 自定義標準可調整範圍為 40 ~ 360焦耳
- 不需區分極性,可任意接線
- 產品輕巧僅 330g,可單手操作設備
- 大量散熱孔改善熱能聚集及特殊角度可防塵
- 符合國際規範的安全設計,保障使用者安全
- 可拆卸線材,便於收納
- 備註: DFS100 電腦軟體僅用於自訂設定,而不包含測試功能
規格 | 電能測量規格 | 心電圖訊號規格 | 產品規格 | 合規規格 | ||||
項目 | 規格 | 項目 | 規格 | 項目 | 規格 | 項目 | 規格 | |
最大能量 | 範圍 : 最高可達 600J | 波形 | 心室顫動、心室頻脈 (≥ 240bpm) | 溫度 | 操作溫度 : 0°C to 50°C (32°F to 122°F) | 安全性標準 | CE : IEC / EN61010-1:2010 + A1:2016;汙染等級 2 | |
電壓 | 範圍 : 最高 5000Vp | 正常竇性心律(NSR) | 設為 80BPM,3mV | 儲存溫度 : -20°C to +60°C (-4°F to +140°F) | 61010-2-030:2017 | |||
準確度 : ± (讀數的 1% + 2V) | 濕度 | 10% 到 90%(未凝結) | 電磁兼容性標準 (EMC) | FCC : EMC P15B | ||||
負載電阻 | 電阻 : 50Ω | 連線方式 | 僅限 USB | |||||
最大平均功率 | 12W,相當於每 30 秒 1 次 360J 的除顫脈衝 | Type C 接頭 | ||||||
可設定電擊能量通過範圍 | 40 ~ 360 焦耳 | 電源 | 1 顆 9V 鹼性電池(無充電器) | |||||
產品 | 外殼 : ABS 塑料 | |||||||
尺寸(長x 寬 x 高):17.0公分 x 8.55公分 x 4.0公分 | ||||||||
重量 : 330g |