股东专栏
- 股价查询
- 股利资料
- 股东会
- 法说会资讯
- 公开说明书
- 联络人
股价查询
Stock price inquiry
股利资料
持股年度 | 现金股利 | 股票股利 | 股东会日期 (年/月/日) |
||
(元/股) | 除息交易日 | (元/股) | 除权交易日 | ||
2023 | 3.50000000 | 2023/4/27 | – | – | 2023/6/27 |
2022 | 3.00000000 | 2022/8/10 | – | – | 2022/6/27 |
2021 | 1.60000000 | 2021/8/16 | – | – | 2021/8/27 |
2020 | 1.00000000 | 2020/7/14 | – | – | 2020/6/2 |
2019 | 0.70000000 | 2019/7/29 | 0.20000000 | 2019/7/29 | 2019/5/30 |
2018 | 0.62000000 | 2018/6/15 | – | – | 2018/5/31 |
2017 | 1.00000000 | 2017/6/20 | – | – | 2017/6/2 |
2016 | 1.02523984 | 2016/6/27 | – | – | 2016/5/31 |
2015 | 0.30000000 | 2015/8/31 | – | – | 2015/6/26 |
股东会
公开说明书
您可以在以下连结查询耀登科技股份有限公司
公开说明书信息:
联络人
股票过户机构
- 国票综合证券股份有限公司股务代理部
- 总机:+886-2-2593-6666
- 传真回复专线:+886-2-2585-3386
- 地址 : (10369)台北市重庆北路三段199号4楼
- 网址 : https://www.ibfs.com.tw
耀登发言人
- 温文圣财会主管
- 电话:03-3631901
- E-mail:IR@auden.com.tw
股价查询
股价查询
Stock price inquiry
股利资料
股利资料
持股年度 | 现金股利 | 股票股利 | 股东会日期 (年/月/日) |
||
(元/股) | 除息交易日 | (元/股) | 除权交易日 | ||
2023 | 3.50000000 | 2023/4/27 | – | – | 2023/6/27 |
2022 | 3.00000000 | 2022/8/10 | – | – | 2022/6/27 |
2021 | 1.60000000 | 2021/8/16 | – | – | 2021/8/27 |
2020 | 1.00000000 | 2020/7/14 | – | – | 2020/6/2 |
2019 | 0.70000000 | 2019/7/29 | 0.20000000 | 2019/7/29 | 2019/5/30 |
2018 | 0.62000000 | 2018/6/15 | – | – | 2018/5/31 |
2017 | 1.00000000 | 2017/6/20 | – | – | 2017/6/2 |
2016 | 1.02523984 | 2016/6/27 | – | – | 2016/5/31 |
2015 | 0.30000000 | 2015/8/31 | – | – | 2015/6/26 |
股东会
股东会
股东会年份
日期
开会通知
议事手册
议事录
联络人
联络人
股票过户机构
- 国票综合证券股份有限公司股务代理部
- 总机:+886-2-2593-6666
- 传真回复专线:+886-2-2585-3386
- 地址 : (10369)台北市重庆北路三段199号4楼
- 网址 : https://www.ibfs.com.tw
耀登发言人
- 温文圣财会主管
- 电话:03-3631901
- E-mail:IR@auden.com.tw