- AECG100 ECG主机模块依据移动式心电图机标准测试线路之要求设计,输出讯号完全符合医疗标准
- PPG-1R-525 单信道光学模块可提供 PPG 心率模拟讯号,
- PPG-2R-880及PPG-2R-940双信道光学模块可输出红光及红外光模拟讯号,提供SpO2 血氧饱和度仿真讯号
- PWTT 脉搏波传导时间参数可调整,有效验证血压量测算法精确度
- 不同测试项目的测试参数可储存及读取,可排序做整合测试,有效降低人为错误,节省人力支出
- 可拨放原始数据 Raw Data 波形,重现临床录制或是自行编制的波形
- AECG 标准辅助软件简化测试步骤,点击鼠标即可完成医疗标准所需测试
- 提供软件开发工具包(Software Development Kit),用户可自行开发客制或全自动化测试软件
参数
ECG Mode Parameter | Specification |
---|---|
主要输出电压分辨率 |
2.5μV (D/A 转换器分辨率) |
主要输出电压精度 |
±1% 于振幅 0.5 mVpp-峰值以上 |
频率/脉冲重复率精度 | ±1% |
脉冲持续时间/时间精度 | ±1ms |
起搏脉冲幅度范围 | -1000mV ~ +1000mV |
起搏脉冲幅度精度 | ±2mV 脉冲: ±1% >2mV or <-2mV 脉冲: ±10% |
起搏脉冲宽度范围 | 0.1ms~2ms |
起搏脉冲宽度分辨率 | 0.1ms |
起搏脉冲宽度精度 | ±5μs |
起搏脉冲特性上升/下降时间 | 5μs |
起搏脉冲特性过冲 | <1% |
起搏脉冲特性稳定时间 | <1% |
取样率 | 50~40千赫 (一般/单机);10K (原始数据模式) |
取样率精度 | 依系统时钟精度而定 |
直流偏移范围 (固定,无噪声,内部超级电容来源) |
-300mV, +300mV |
直流偏移精度 (固定,无噪声,内部超级电容来源) |
±1% |
直流偏移范围 (变量,最多可包含50μVpp 噪声) |
-500mV ~ +500mV |
直流偏移精度 (变量,最多可包含50μVpp 噪声) |
±1% |
RCA 输出端子讯号幅度范围 | ECG 电极输出 x1000,最大10伏 |
RCA 输出端子讯号幅度精度 | ±1% 于振幅 0.5Vpp 以上 |
PPG Mode Parameter | Specification |
---|---|
BPM 每分钟脉搏数范围 | 10~300BPM/每分钟脉搏数 |
BPM 每分钟脉搏数分辨率 | 1 BPM/每分钟脉搏数 |
BPM 每分钟脉搏数精度 | ±1 BPM/每分钟脉搏数 |
发光二极管交流讯号输出(RCA端子)范围 | 0.075V ~3V (全范围) |
发光二极管交流讯号输出(RCA端子)分辨率 | (1/3000) 全范围 |
发光二极管交流讯号输出(RCA端子)精度 | ±1% |
Lumen 流明范围 |
50 ~ 925 Lux (全范围) (距离扩散片 5mm) |
Lumen 流明分辨率 | (1/3000) 全范围 |
Lumen 流明精度 | ±6% |
发光二极管波长范围 | 525nm |
发光二极管波长精度 | ±10nm |
讯号噪声比 | >51dB (有连接 USB 隔离器) |
光检知器上升响应时间 | 1μs 典型值 (随着待测物的光强度而变) |
光检知器下降响应时间 | 1μs 典型值 (随着待测物的光强度而变) |
PWTT Mode Parameter | Specification |
---|---|
时间差(PTTp, PTTf)范围 |
0~1999ms (随每分钟脉搏数增加而减少) |
时间差(PTTp, PTTf)分辨率 | 1ms |
时间差(PTTp, PTTf)精度 | ±1ms |
SpO2 Parameter | Specification |
---|---|
BPM 每分钟脉搏数范围 | 10~300 BPM/每分钟脉搏数 |
BPM 每分钟脉搏数分辨率 | 1 BPM/每分钟脉搏数 |
BPM 每分钟脉搏数精度 | ±1 BPM/每分钟脉搏数 |
发光二极管交流讯号输出(RCA端子)范围 | 0.075V ~3V (全范围) |
发光二极管交流讯号输出(RCA端子)分辨率 | (1/3000) 全范围 |
发光二极管交流讯号输出(RCA端子)精度 | ±1% |
PI 灌注指数(交流值/直流值)范围 |
0.025% ~ 30% (交流/直流, 随交流值或直流值 |
PI 灌注指数(交流值/直流值)精度 |
NA |
发光二极管波长范围 | 红光: 660nm; 红外光: 940nm/880nm |
发光二极管波长精度 | 红光:±10nm; 红外光: ±10nm |
红光绝对幅照度(100%)强度 | 3.55 mW / m^2*nm |
红光绝对幅照度(100%)精度 | ±15% |
红外光绝对幅照度(100%)强度 | 6.65 mW / m^2*nm |
红外光绝对幅照度(100%)精度 | ±15% |
讯号噪声比 | >51DB (使用 USB 隔离器) |
光检波器上升响应时间 | 1μs 典型值 (随着待测物的光强度而变) |
光检波器下降响应时间 | 1μs 典型值 (随着待测物的光强度而变) |
SpO2 (%) 范围 | 1~100 (%) |
SpO2 (%) 分辨率 | 1 (%) |
SpO2 (%) 精度 |
±1% + 指定的待测物精度(使用Masimo Radical-7 Pulse COOximeter或Covidien Nellcor Portable SpO2 Patient Monitoring System) |