- 应用领域
- 用于医疗植入式设备的射频加热安全兼容性测试.
- 用于有源植入式设备EMC兼容性标准测试.
- 与DASY52NEO系统搭配能快速且高精确度测试SAR值和温度变化.
- 能评估新的模型,能验证医疗植入式设备的数值模型.
操作频率 | 64 MHz |
最大磁场强度值B1 | > 30 µt |
最大感应场E1 | >> 500 V/m |
任意脉冲形状 | 50 M samples/sec 14 bit resolution 256 k samples |
预编程脉冲形状 | 矩形函数 Sinc (± 2π) Sinc (± 3π) 高斯函数 变量脉波重复率(PRR): 1 Hz to 10 kHz 变量占空比: 10 to 50 % |
模型鸟笼内部长度 | 650 mm |
模型鸟笼外壳长度 | 850 mm |
模型鸟笼的内部直径 | 700 mm |
模型鸟笼的重量 | 60 kg (70 kg with horizontal table) |
Phantom 模型 | 适用于垂直版本鸟笼的ELIT1.5 phantom,适用于水平版本鸟笼的H-ELIT1.5 phantom, 符合ISO/IEC标准关于有源植入医疗器械安全测试的最新草案的phase phantoms 与无源植入式设备测试标准ASTM兼容的ASTM2002与ASTM2009 |
DASY6 AIMD | 兼容DASY6AIMD设备 |
EASY6MRI | 兼容EASY6MRI和SPEAG probes设备 |
- 系统类型